A terceira semana de dezembro terminou com o preço médio da arroba do boi gordo custando R$ 231,90, revelou a mais recente cotação divulgada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).
Abaixo, veja os valores em algumas cidades:
Cotação do boi gordo à vista em RO
| Município | Preço da @ |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 232 |
| Alvorado do Oeste | R$ 233,34 |
| Ariquemes | R$ 232 |
| Cabixi | R$ 237,50 |
| Cacoal | R$ 240 |
| Chupinguaia | R$ 235 |
| Corumbiara | R$ 230 |
| Costa Marques | R$ 230 |
| Guajará-Mirim | R$ 235 |
| Jaru | R$ 218 |
| Ji-Paraná | R$ 237,50 |
| Nova Brasilândia | R$ 237 |
| Machadinho d’Oeste | R$ 235 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 231,60 |
| Pimenta Bueno | R$ 230 |
| Porto Velho | R$ 234 |
| Rio Crespo | R$ 225 |
| Rolim de Moura | R$ 235 |
| Santa Luzia | R$ 230 |
| Vale do Anari | R$ 220 |































































